Pomiar sylwetki
TABELA WYMIARÓW – FASON
WEDŁUG TEJ TABELI OKREŚLAMY ROZMIAR ODZIEŻY – POMIAR ZDJĘTY Z SYLWETKI
WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH BEZ DODAWANIA LUZU
LUZ ODZIEŻOWY DODAJE WYKONAWCA PODCZAS PRODUKCJI ODZIEŻY.
Instrukcja zdjęcia pomiarów:
- Wzrost – mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do stóp stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
- Obwód klatki piersiowej – mierzony na wysokości szczytu biustu poziomo w największym jej obwodzie.
- Obwód pod biustem – mierzymy poziomo poniżej piersi.
- Obwód pasa – mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia, u mężczyzn w miejscu noszenia spodni.
- Obwód bioder – mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.
- Długość rękawa – mierzona od szczytu barku, na zgiętej ręce, do kostki nadgarstka.
- Długość spódnicy – długość mierzona od pasa do kolana lub miejsca preferowanego przez osobę zamawiającą.
- Długość spodni (nogawka zewnętrzna) – mierzymy wzdłuż bioder, od talii do stóp ( uwzględnić wysokość obcasów gdy wybieramy spodnie z prostą nogawką. Spodnie z wąską nogawką mierzymy do kostki nad stopą.
- Długość spodni (nogawka wewnętrzna) – mierzymy wzdłuż bioder, od kroku do stóp ( uwzględnić wysokość obcasów gdy wybieramy spodnie z prostą nogawką. Spodnie z wąską nogawką mierzymy do kostki nad stopą.
- Obwód uda – mierzony poziomo w najgrubszym miejscu na wysokości 5 centymetrów poniżej kroku.
PANIE:
ROZMIAR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Ob. klatki piersiowej | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
Ob. talii | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Ob. bioder | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | |
Dł. rękawa | Wzrost 164 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Dł. spodni | Wzrost 164 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Dł. spódnicy | Wzrost 164 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
Dł. rękawa | Wzrost 170 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Dł. spodni | Wzrost 170 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Dł. spódnicy | Wzrost 170 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
Dł. rękawa | Wzrost 176 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Dł. spodni | Wzrost 176 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Dł. spódnicy | Wzrost 176 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
PANOWIE:
ROZMIAR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
Ob. klatki piersiowej | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
Ob. pasa | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
Ob. bioder | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | |
Nr. kołnierzyka | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Dł. rękawa | Wzrost 176 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Dł. rękawa | Wzrost 182 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Dł. rękawa | Wzrost 188 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Dł. spodni | Wzrost 176 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Dł. spodni | Wzrost 182 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Dł. spodni | Wzrost 188 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
LUZY ODZIEŻOWE – pragniemy żeby w naszej odzieży pracownicy czuli się komfortowo, w sytuacjach dla których ta odzież została przeznaczona. Do każdego asortymentu dodajemy wartości w centymetrach (według tabeli poniżej).
Suma wartości z tabeli rozmiarów i luzów odzieżowych stanowi wielkość wyrobu gotowego.
PANIE:
ASORTYMENT | ŻAKIET | SPODNIE | SPÓDNICA |
LUZ KLATKA PIERSIOWA | + 6 | + 0 | + 0 |
LUZ PAS | + 6 | + 6* | + 2 |
LUZ BIODRA | + 6 | + 0 | + 0 |
*spodnie damskie – pas w spodniach umiejscowiony poniżej tali do wymiaru tali dodajemy 6cm. Spodnie z wysokim stanem luz +2 cm.
PANOWIE:
ASORTYMENT | MARYNARKA | SPODNIE |
LUZ KLATKA PIERSIOWA | + 8 | + 0 |
LUZ PAS | + 8 | + 0 |
LUZ BIODRA | + 3 | + 0 |